2,089 ₪
הכירו את Lenovo Legion Pro 27Q-10 המרחיב את סיכוייכם לזכות בזהב עם שלמות ויזואלית שאין שני לה, הכולל טכנולוגיית תצוגה PureSight QD-OLED וטכנולוגיית תצוגה ברזולוציית 2K לבהירות ויזואלית מהדור הבא. שקעו בגרפיקת HDR סוחפת, קישוריות מתקדמת וביצועי גיימינג חכמים יותר עם כלים לניצחונות ללא רבב.
| מק"ט | 68CFGACBIS |
| דגם | Lenovo Legion Pro 27Q-10 |
| גודל מסך נטו | 26.5" |
| שטח צפיה | 590.4×333.7 mm |
| סוג פנל | QD-OLED |
| יחס תמונה | 16:9 |
| רזולוציה | 2560×1440 |
| גודל נקודה | 0.2292×0.2292 mm |
| DPI | 110 dpi |
| זווית צפיה (H / V) | 178 / 178 |
| זמן תגובה | 0.03 ms (G to G) |
| כמות צבעים | 1.07 Billion |
| תדר רענון | 280Hz |
| בהירות | 250 cd/m² |
| קונטרסט | 1500000:1 |
| עומק צבע | 99% sRGB, 99% DCI-P3 |
| ללא השתקפות | Yes |
| חיבורי USB | 1 x USB-B (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1, USB Upstream), 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1 USB Downstream) |
| חיבורי וידאו | 2x HDMI® 2.1 FRL, 1x DP 1.4(HBR3) |
| הכנה לתליה VESA | Yes (100 x 100 mm) |
| הכנה לכבל נעילה | YES |
| רמקולים | ללא |
| מיקרופון | ללא |
| ספק כח | Integrated |
| מעמד | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| צבע | Raven Black |
| מידות עם הסטנד (HxWxD) | Lowest Position | 610.3 x 203.4 x 388.4 mm |
| משקל (Including Stand) | 6.3 kg |
| מה בקופסא | Monitor with stand |
| תקנים ירוקים | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS |
| תקנים נוספים | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
| טכנולוגיות מיוחדות | DisplayHDR™ True Black 400 |
| אחריות באתר לקוח | 3-year |
| תמיכה במערכות הפעלה | Support Windows® 10, Windows® 11 |
| טכנולוגיה נתמכת | VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync™ Premium Pro |
השאירו פרטים ומומחה מפוסט שופ יחזור אליכם. אפשר גם לכתוב לנו ב-WhatsApp או להתקשר 077-275-9494.
אתר זה משתמש במידע בהתאם למדיניות הפרטיות כדי לשפר את החוויה שלך. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה ל- מדיניות הפרטיות